Таблица 5.6
Расчет затрат на покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты
Наименование изделия | Тип, марка изделия | Норма расхода на изделие, шт. | Цена за ед., тыс. руб. (без НДС) | Сумма, тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Микросхемы | К1113ПВ1А К544УД2А К554СА3А КР590КН4 КР590КН9 К142ЕН5А К142ЕН8А LM7815 LM7915 LM7812 LM7912 78L03 КР580ВВ79 КР1533ИР33 К555ЛН1 К1816ВЕ31 К573РФ5 К580 ИР33 К555ЛИ6 К555ЛИ1 К555ИД4 К555ИЕ19 | 1 6 6 3 6 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 | 24,36 0,882 0,756 6,048 8,064 11,76 11,76 12,1 12,1 12,1 12,1 11,35 1,75 0,814 0,158 0,856 8,4 0,462 0,126 0,060 0,101 0,126 | 24,36 5,292 4,536 18,144 48,384 11,76 11,76 12,1 12,1 12,1 12,1 11,35 1,75 2,442 0,158 0,856 8,4 0,462 0,126 0,06 0,101 0,252 |
К564ЛА7 | 1 | 0,158 | 0,158 | |
К564ИЕ9 | 1 | 0,1 | 0,1 | |
К564ТМ2 | 1 | 0,265 | 0,265 | |
К170АП2 | 1 | 2,585 | 2,585 | |
К170УП2 | 1 | 2,65 | 2,65 | |
Транзисторы | КТ313Б КТ815А | 5 7 | 0,756 0,92 | 3,78 6,44 |
Диоды | КД522А КЦ402Е КЦ418Б КС191А 2Д520А АЛ307БМ | 6 16 4 1 4 6 | 0,021 0,057 0,045 0,215 0,01 2,5 | 0,126 0,912 0,18 0,215 0,04 15 |
Резисторы | СП3-16в-0.125 Р1-4-0.25 | 12 50 | 0,504 0,028 | 6,048 1,4 |
Конденсаторы | К70-6-63В К70-6-35В К50-12-25В К15-13-25В К15-9-20В К10У-5-25В | 1 2 10 5 2 19 | 0,402 0,39 0,132 0,161 0,15 0,487 | 0,402 0,78 1,32 0,805 0,3 9,253 |
Трансформатор | ТПП 322 | 1 | 33,768 | 33,768 |
Индикаторы | АЛС324Б | 5 | 15,5 | 77,5 |
Реле | РПС32 | 6 | 20,65 | 123,9 |
Резонаторы | ЗГ1 РК-12МГц | 1 1 | 10,365 17,75 | 10,365 17,75 |
Переключатели | ТВ1-2 КН-1 КН-2 | 2 4 1 | 3,6 1,3 1,4 | 7,2 5,2 1,4 |
Разъемы | DB-9 | 1 | 0,385 | 0,385 |
Предохранитель | ВП-1А | 1 | 2,7 | 2,7 |
Итого: | 531,52 | |||
С учетом транспортно-заготовительных расходов: | 26,576 | |||
Всего: | 558,096 |
Другие статьи по теме
Территориальное планирование сетей телерадиовещания с учетом ЭМС РЭС на основе геоинформационных технологий На этапе проектирования телекоммуникационных сетей с появлением электронных карт и геоинформационных систем появилась возможность проведения более точных расчетов размещения радиоэлектр ...
Электропреобразовательные устройства РЭС Курс «Электропреобразовательные устройства РЭС» является одной из первых инженерных дисциплин специальности «Радиотехника», обеспечивающей подготовку радиоинженера в области силовых рад ...
Построение и расчет сетей с использованием технологий Wi-Fi и WiMAX Технология Wi-Fi изменяет мир. Эти изменения касаются того, как мы работаем, играем и взаимодействуем друг с другом. Экономика Wi-Fi быстро изменяет мир за счет высокоскоростных беспрово ...