Таблица 4.2 - Оценка факторов производственной среды и трудового процесса
Факторы производственной среды и трудового процесса | Значение фактора (ГДК, ГДР) | 3 класс - опасные и вредные факторы, характер труда | Продолжи-тельность действия фактора, % за смену | ||||||
Норма | Факт | 1 ст. | 2 ст | 3 ст | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
1. Шум, дБА | £50 | £50 | 8 | ||||||
2. Неионизирующее излучение: а) Диапазон 5 Гц - 2кГц, В/м б)Диапазон 2 - 400 кГц, В/м | |||||||||
≤25 | 1,0 | ||||||||
≤2,5 | 12 | ||||||||
3. Рентгеновское излучение, мкР/ч | ≤100 | 22 | |||||||
4. Микроклимат: а) температура воздуха, 0С темп. период б) скорость движения воздуха, м/с в) относительная влажность, % | 23-25 | 27 | + | 87 | |||||
≤0,1 | 0,1 | ||||||||
40-60 | 50 | ||||||||
5. Освещение: | |||||||||
а) естественное, КЕО | 1,5 % | 1,5% | |||||||
б) искусственное, лк | 300-500 | 400 | |||||||
6. Тяжесть труда: а) мелкие стереотипные движения кистей и пальцев рук, количество за смену | ≤40000 | 15000 | |||||||
б) рабочая поза, % | ≤25 | ≤20 | |||||||
7. Напряженность труда: а) внимание: - продолжительность сосредоточенного наблюдения в % от длительности смены - плотность сигналов в среднем в час | ≤50 | ≤40 | |||||||
б) наблюдение на экране монитора, часов | 3 | 4 | + | 50% | |||||
8. Сменность | 2-х смены | 2-х смены | |||||||
Количество факторов | 2 | ||||||||
Другие статьи по теме
Блоки и агрегаты системы автоматического управления, регулирования, защиты, контроля и диагностики газотурбинной энергоустановки ГТА-6РМ Целью расчётов является определение ожидаемых показателей надёжности САУ ГТА-6РМ. В состав САУ ГТА-6РМ входят: БУД-6РМ (8Т1.001.013), состоящий из плат 5088, 5600, 5300, АСВК, ПНВ ...
Исследование переходных процессов и анализ частотных характеристик элементарных звеньев радиотехнических цепей В процессе дипломной работы необходимо будет выполнить расчет и исследование элементарных звеньев радиотехнических цепей (дифференцирующие и интегрирующие RC- и RL-цепи, последовательный ...
Исследование принципов технической реализации и эффективности сигналов с ортогональной частотной модуляцией Практически для всех типов современных радиосистем передачи информации характерна многоканальная или параллельная передача, при которой по общему высокочастотному тракту радиосистемы пер ...