Таблица 3.4 - Участковые значения хроматической дисперсии на трассе Иркутск - Чита
№ п.п. | Участок | Длина участка, км | Хроматическая дисперсия, пс |
1 | Иркутск-Пасс. - Большой Луг | 38 | 15,2 |
2 | Большой Луг - Слюдянка I | 88 | 35,2 |
3 | Слюдянка I - Байкальск | 41 | 16,4 |
4 | Байкальск - Танхой | 68 | 27,2 |
5 | Танхой - Мысовая | 57 | 22,8 |
6 | Мысовая - Тимлюй | 66 | 26,4 |
7 | Тимлюй - Татаурово | 60 | 24,0 |
8 | Татаурово - Улан-Удэ | 38 | 15,2 |
9 | Улан-Удэ - Заиграево | 48 | 19,2 |
10 | Заиграево - Горхон | 61 | 24,4 |
11 | Горхон - Петровский Завод | 34 | 13,6 |
12 | Петровский Завод - Новопавловка | 43 | 17,2 |
13 | Новопавловка - Бада | 56 | 22,4 |
14 | Бада - Хилок | 50 | 20,0 |
15 | Хилок - Харагун | 59 | 23,6 |
16 | Харагун - Могзон | 62 | 24,8 |
17 | Могзон - Яблоновая | 65 | 26,0 |
18 | Яблоновая - Чита-II | 75 | 30,0 |
.(3.20)
Рассчитанные значения приведены в таблице 3.5.
Таблица 3.5 - Участковые значения полной дисперсии на трассе Иркутск - Чита
№ п.п. | Участок | Длина участка, км | Полная дисперсия, пс |
1 | Иркутск-Пасс. - Большой Луг | 38 | 15,2 |
2 | Большой Луг - Слюдянка I | 88 | 35,2 |
3 | Слюдянка I - Байкальск | 41 | 16,4 |
4 | Байкальск - Танхой | 68 | 27,2 |
5 | Танхой - Мысовая | 57 | 22,8 |
6 | Мысовая - Тимлюй | 66 | 26,4 |
7 | Тимлюй - Татаурово | 60 | 24,0 |
8 | Татаурово - Улан-Удэ | 38 | 15,2 |
9 | Улан-Удэ - Заиграево | 48 | 19,2 |
10 | Заиграево - Горхон | 61 | 24,4 |
11 | Горхон - Петровский Завод | 34 | 13,6 |
12 | Петровский Завод - Новопавловка | 43 | 17,2 |
13 | Новопавловка - Бада | 56 | 22,4 |
14 | Бада - Хилок | 50 | 20,0 |
15 | Хилок - Харагун | 59 | 23,6 |
16 | Харагун - Могзон | 62 | 24,8 |
17 | Могзон - Яблоновая | 65 | 26,0 |
18 | Яблоновая - Чита-II | 75 | 30,0 |
Другие статьи по теме
Исследование методов помехозащищенности радиотехнических систем Проблема повышения помехозащищенности систем управления и связи является весьма острой и до сих пор не нашла своего решения в большинстве прикладных задач. Решению этой проблемы способс ...
Активные RC-фильтры (ARC-Ф) Цель работы - изучение принципа работы, исследование амплитудных, частотных характеристик и параметров активных фильтров нижних и верхних частот, полосно-пропускающих и полосно-задержи ...
Методы стабилизации коэффициента усиления оптических усилителей В настоящее время оптоволоконные сети являются самым перспективным видом информационных сетей, что обусловлено множеством их преимуществ. В то время как одна из проблем коаксиальных кабе ...