На раздельных пунктах производится компенсация дисперсии. Характеристики модулей компенсации дисперсии Huawei Optix BWS 1600g приведены в таблице 3.6.
Таблица 3.6 - Характеристики DCM Huawei Optix BWS 1600g
Наименование модуля | Вносимое затухание, дБ | Компенсируемая длина участка, км | Полная отрицательная дисперсия модуля, пс |
DCM-A | 4 | 20 | -8,012 |
DCM-B | 5 | 40 | -16,012 |
DCM-C | 6 | 60 | -24,012 |
DCM-D | 7 | 80 | -32,012 |
DCM-E | 8 | 100 | -40,012 |
Значения полной дисперсии на каждом участке с учетом компенсации сведены в таблицу 3.7.
Таблица 3.7 - Результирующая дисперсия по участкам на трассе Иркутск - Чита
№ п.п. | Участок | Длина участка, км | Модуль компенсации | Результирующая дисперсия, пс |
1 | Иркутск-Пасс. - Большой Луг | 38 | DCM-B | -0,8 |
2 | Большой Луг - Слюдянка I | 88 | DCM-D | 3,2 |
3 | Слюдянка I - Байкальск | 41 | DCM-B | 0,4 |
4 | Байкальск - Танхой | 68 | DCM-C | 3,2 |
5 | Танхой - Мысовая | 57 | DCM-C | -1,2 |
6 | Мысовая - Тимлюй | 66 | DCM-C | 2,4 |
7 | Тимлюй - Татаурово | 60 | DCM-C | 0 |
8 | Татаурово - Улан-Удэ | 38 | DCM-B | -0,8 |
9 | Улан-Удэ - Заиграево | 48 | DCM-B | 3,2 |
10 | Заиграево - Горхон | 61 | DCM-C | 0,4 |
11 | Горхон - Петровский Завод | 34 | DCM-B | -2,4 |
12 | Петровский Завод - Новопавловка | 43 | DCM-B | 1,2 |
13 | Новопавловка - Бада | 56 | DCM-C | -1,6 |
14 | Бада - Хилок | 50 | DCM-B | 4 |
15 | Хилок - Харагун | 59 | DCM-C | -0,4 |
16 | Харагун - Могзон | 62 | DCM-C | 0,8 |
17 | Могзон - Яблоновая | 65 | DCM-C | 2 |
18 | Яблоновая - Чита-II | 75 | DCM-D | -2 |
Другие статьи по теме
Исследование динамических характеристик системы автоматического управления При проектировании автоматических систем приходиться решать такие задачи, как обеспечение устойчивости и точности процесса регулирования, имеющие противоречивый характ ...
Цифровизация участка первичной сети связи Развитие науки и техники способствовало развитию телекоммуникационных сетей как всего мира, так и Украины. Передача мультимедийного трафика на первичной сети связи Украины осуществляется ...
Выбор и расчёт трассы прокладки волоконно-оптического кабеля В современном информационном мире каждые пять лет объём передаваемой информации увеличивается вдвое, соответственно, встаёт задача передачи большого количества информации с максимальной ...