Рис.2.3
Комбинационная схема 1.1 фиксирует оба слагаемых, выделяет модули и знаки
Комбинационная схема 1.1 (КС1.1)
Рис.2.4
Комбинационная схема 1.2 обрабатывает знаки, вид операции и вырабатывает сигнал о необходимости менять местами операнды.
Комбинационная схема 1.2 (КС1.2)
Рис.2.5
Комбинационная схема 1.3 меняет местами операнды
Комбинационная схема 1.3 (КС1.3)
Рис.2.6
Комбинационная схема 1.3.1 меняет местами разряды операндов
Комбинационная схема 1.3.1 (КС1.3.1)
Рис.2.7
Комбинационная схема 1.4 вырабатывает сигнал в УБ о том, какая будет проводиться операция над модулями чисел (сложение или вычитание)
Комбинационная схема 1.4 (КС1.4)
Рис.2.8
Комбинационная схема 1.5 выдает сигнал о необходимости изменить знак результата
Комбинационная схема 1.5 (КС1.5)
Рис.2.9
Комбинационные схемы 2 и 3 производят обработку переносов из тетрад. Число, полученное путем агрегации переносов из тетрад, преобразуется в двоично-десятичное число. В комбинационной схеме 2 переносы из тетрад, где был перенос, преобразуются в двоичное число 10, а там, где переноса не было, преобразуется в число 0000. В комбинационной схеме 3 переносы из тетрад, где переноса не было, преобразуются в двоичное число 10, а там, где был перенос, преобразуется в число 0000.
Комбинационная схема 2 (КС2)
Рис.2.10
Комбинационная схема 3 (КС3)
Рис.2.11
Комбинационная схема 4 обрабатывает результат.
Комбинационная схема 4 (КС4)
Рис.2.12
Электронный ключ
Рис.2.13
Сумматор
Рис.2.14
Алгоритм сложения (вычитания)
Рис.2.15
табл.2.1
Таблица микрокоманд сложения (вычитания)
Адрес мк. команды (МК) | Адрес след. МК | Сигн. оповещ. | Микрокоманда | Код МК | Адрес оповещ. сигнала | ||
1 | 00000001 | 00000010 | КС1 (А): =ШиВх | w1 | 000001 | 1100 | |
2 | 00000010 | 00000100 | f0 | КС1 (В): =ШиВх | w2 | 000010 | 1011 |
3 | 00000011 | 00000101 | ТГВыпОп: = 0 | w19 | 010011 | 1100 | |
4 | 00000100 | 00000101 | ТГВыпОп: = 1 | w16 | 010000 | 1100 | |
5 | 00000101 | 00001101 | v0 | пусто | w57 | 111001 | 0000 |
А+В | |||||||
6 | 00000110 | 00000111 | РгВ: = КС1 (В) | w5 | 000101 | 1100 | |
7 | 00000111 | 00001000 | РгА: = 6…6 | w7 | 000111 | 1100 | |
8 | 00001000 | 00001001 | РгСм: =См | w11 | 001011 | 1100 | |
9 | 00001001 | 00001010 | РгВ: = РгСм | w9 | 001001 | 1100 | |
10 | 00001010 | 00001011 | РгА: = КС1 (А) | w3 | 000011 | 1100 | |
11 | 00001011 | 00001100 | РгСм: =См | w11 | 001011 | 1100 | |
12 | 00001100 | 00010100 | РгП: =Прн | w10 | 001010 | 0001 | |
А-В | |||||||
13 | 00001101 | 00001110 | РгА: = | ||||
14 | 00001110 | 00001111 | РгВ: = КС1 (В) | w5 | 000101 | 1100 | |
15 | 00001111 | 00010000 | РгСм: =См | w11 | 001011 | 1100 | |
16 | 00010000 | 00010001 | РгА: =1 | w8 | 001000 | 1100 | |
17 | 00010001 | 00010010 | РгВ: =РгСм | w9 | 001001 | 1100 | |
18 | 00010010 | 00010011 | РгСм: =См | w11 | 001011 | 1100 | |
19 | 00010011 | 00010111 | v1 | РгП: =Прн | w10 | 001010 | 0001 |
20 | 00010100 | 00010101 | РгВ: =РгСм | w9 | 001001 | 1100 | |
21 | 00010101 | 00010110 | РгА: =КС2 | w6 | 000110 | 1100 | |
22 | 00010110 | 00011100 | Ргблпер: =1 | w12 | 001100 | 1100 | |
23 | 00010111 | 00011000 | РгВ: = | ||||
24 | 00011000 | 00011001 | РгА: = 1 | w8 | 001000 | 1100 | |
25 | 00011001 | 00011010 | РгСм: =См | w11 | 001011 | 1100 | |
26 | 00011010 | 00011011 | РгВ: = РгСм | w9 | 001001 | 1100 | |
27 | 00011011 | 00011100 | РгА: = КС3 | w17 | 010001 | 1100 | |
28 | 00011100 | 00011101 | РгСм: =См | w11 | 001011 | 1100 | |
29 | 00011101 | 00011110 | Ргблпер: =0 | w18 | 010010 | 1100 | |
30 | 00011110 | 10110100 | ШиВых: = КС3 | w13 | 001101 | 1100 |
Другие статьи по теме
Блок управления для автоматизированной системы проверки межблочного монтажа При автоматизации производственных и технологических процессов в промышленности, научных исследованиях и создании новой техники требуется за ограниченное время одновременно измерять, ре ...
Аппаратная реализация модулярного сумматора и умножителя на базе ПЛИС В настоящее время невозможно представить себе сложную автоматическую систему без того, чтобы ее центральную часть не составляли вычислительные машины, выполняющие функц ...
Исследование методов помехозащищенности радиотехнических систем Проблема повышения помехозащищенности систем управления и связи является весьма острой и до сих пор не нашла своего решения в большинстве прикладных задач. Решению этой проблемы способс ...