Радиостанция 42РТМ-А2-ЧМ - приемопередающая, симплексная, телефонная, с частотно-фазовой модуляцией и частотно-избирательным вызовом - предназначена для организации поездной радиосвязи на железнодорожном транспорте.
Радиостанция 42РТМ-А2-ЧМ имеет три частотных канала, разнесенных на 50 кГц в диапазоне от 150 до 156 МГц, и два частотных канала на частотах 2130 и 2150 кГц или 2444 и 2464 кГц. Частоты 2444 и 2464 кГц используются для организации связи на метрополитене.
Питание радиостанции осуществляется от источника постоянного тока с номинальным напряжением 50 или 75 В с допускаемым отклонением напряжения в пределах ±20% от номинала или от источника с напряжением 24 В при допускаемом изменении напряжения питания в пределах от 23 до 31 В. Напряжение пульсаций, измеренное в точках подключения радиостанции к источнику питания на частоте 100 Гц, не должно превышать 2% от номинального напряжения питания.
Радиостанция обеспечивает:
а) работу с одного или двух пультов управления;
б) переключение в режимы ДЕЖУРНЫЙ ПРИЕМ, ПРИЕМ, ПЕРЕДАЧА;
в) посылку вызова с самоконтролем и прием вызова со световой индикацией;
г) переключение каналов;
д) ступенчатое изменение громкости;
е) световую индикацию включения питания;
ж) возможность подключения аппаратуры ТУ-ТС. Электрические параметры радиостанции указаны в табл. 3
Таблица 2.3 - Технические характеристики радиостанции 42РТМ-А2-ЧМ
Параметр | Величина параметра | |
УКВ | КВ | |
Передатчик | ||
Выходная мощность передатчика, Вт, в пределах | 8-12 | 8-12 |
Чувствительность микрофонного входа, мВ,в пределах | 5-12 | 5-12 |
Коэффициент нелинейных искажений передатчика, %, не более | 10 | 10 |
Максимальная девиация частоты передатчика, кГц, не более: в диапазоне модулирующих частот 300-3400 Гц 300-3000 Гц | 10 | - 3 |
Отклонение частотно-модуляционной характеристики передатчика от характеристики предкоррекции 6 дБ/октава, дБ, не более | +2 -3 | |
Отклонение частотно-модуляционной характеристики передатчика от характеристики предкоррекции 3 дБ/октава, дБ, не более | +2 -3 | |
Величина паразитной амплитудной модуляции передатчика, %, не более | 5 | 5 |
Побочные излучения передатчика, мкВт, не более | 25 | 250 |
Допускаемое отклонение частоты передатчика, не более | ±20 •10-6 | ±200 •10-6 |
Приемник | ||
Эффективность работы шумоподавителя приемника, дБ, не хуже | -40 | -40 |
Чувствительность приемника при соотношении сигнал/шум 20 дБ, мкВ, не хуже в диапазоне частот на частоте 152,900 МГц | 1 1,5 | 50 - |
Чувствительность приемника по срабатыванию шумоподавителя, мкВ, в пределах | 30-70 | |
Выходная мощность приемника при нагрузке: а) на телефон, мВА, не менее б) на громкоговоритель, ВА, не менее | 1 2,5 | 1 2,5 |
Отклонение частотной характеристики приемника от характеристики после коррекции 6 дБ/октава, дБ, не более: а) при работе на телефон б) при работе на громкоговоритель | +2 -3 +2 -5 | ~ ~~~ |
Неравномерность частотной характеристики приемника в диапазоне частот от 300 до 3000 Гц, дБ, не более: а) при работе на телефон б) при работе на громкоговоритель | - - | +2 -3 +2 -3 |
Коэффициент нелинейных искажений приемника радиостанции, %, не более | 10 | 10 |
Двухсигнальная избирательность приемника по соседнему каналу, дБ, не менее | 70 | 50 |
Трехсигнальная избирательность приемника по соседнему каналу, дБ, не менее | 50 | 30 |
Ослабление ложных каналов приема, дБ, не менее | 75 | 60 |
Защищенность приемника от помех по цепям питания, дБ, не менее | 75 | 60 |
Половина полосы пропускания приемника на уровне 0,5 кГц, не менее | 14 | 4 |
Излучение гетеродина приемника на антенном вводе радиостанции, нВт, не более | 20 | 20 •10-3 |
Допускаемое отклонение частоты гетеродинов приемника, не более | ±30•10-6 | ±100•10-6 |
Система вызова и контроля | ||
Отклонение вызывных частот от номинала, %, не более | 1,5 | 1,5 |
Половина полосы срабатывания приемника тонального вызова, Гд, в пределах | 30-60 | 30-60 |
Радиолиния | ||
Коэффициент нелинейных искажений радиолинии, %, не более | 15 | 15 |
Фон радиолинии, дБ, не более | -30 | -30 |
Система питания | ||
Максимальная потребляемая мощность, Вт, не более: а) в режиме дежурного приема б) в режиме передачи | 50 120 | 50 120 |
Другие статьи по теме
Исследование систем автоматического управления Целью выполнения курсовой работы по курсу ''Теория автоматического управления'' является - закрепление теоретических знаний и приобретение навыков самостоятельного решения расчетно-иссл ...
Многофункциональное приемопередающее устройство диапазона 433 МГц В настоящее время многие зарубежные и отечественные производители микросхем имеют в своей линейке продуктов однокристальные ресиверы или приемопередатчики с возможностью работы как с одн ...
Комплексная система защиты информации на предприятии Прохождение производственной практики имеет большое значение в процессе подготовки будущих специалистов. Необходимость ее для студента заключается в том, что это отличная ...